по адресу ул Рощинская, дом 69,
г Екатеринбург
Обратная связь
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | — |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | — |
Состояние | 2 |
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Является объектом культурного наследия | False |
Кол-во этажей | 5 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
2. Серия, тип проекта здания | индивидуальный (5.037.А-5) |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | — |
Тип | — |
4. Количество подъездов | — |
5. Количество лифтов | — |
6. Количество нежилых помещений | — |
7. Количество жилых помещений (квартир) | — |
8. Год постройки | 2011 |
9. Стадия жизненного цикла | 1 |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | — |
12. Дата установления износа | — |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | — |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
15. Наличие подземного паркинга | — |
16. Площадь здания, кв.м. | — |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 235,40 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2719,10 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1216,30 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | — |
Кадастровый номер | 66:41:0502054:38 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |